虚拟币排行榜100(虚拟币排行榜20名价格)


2018年3月23日TOP100排行榜

# 名称 流通市值 价格 流通数量 成交额(24h) 涨幅(24h) 价格趋势(7d)

1 BTC-比特币 ¥9,065亿 ¥53,530 1,693万 ¥3,768,026万 -5.7%

2 ETH-以太坊 ¥3,227亿 ¥3,281 9,836万 ¥636,617,331万 -8.5%

3 XRP-瑞波币 ¥1,568亿 ¥4.01 3,909,480万* ¥279,419万 -7.62%

4 BCH-比特现金 ¥1,048亿 ¥6,153 1,703万 ¥208,935万 -7%

5 LTC-莱特币 ¥560亿 ¥1,004 5,575万 ¥265,161万 -6.57%

6 ADA-艾达币 ¥310亿 ¥1.2 2,592,707万* ¥123,258万 -11.36%

7 EOS-柚子 ¥308亿 ¥41.24 74,639万 ¥738,220万 -7.14%

8 NEO-小蚁 ¥267亿 ¥410 6,500万* ¥101,208万 -12.12%

9 XLM-恒星币 ¥265亿 ¥1.43 1,854,894万* ¥32,885万 -10.74%

10 MIOTA-埃欧塔 ¥221亿 ¥7.97 277,953万* ¥22,438万 -8.89%

11 XMR-门罗币 ¥203亿 ¥1,279 1,585万 ¥24,004万 -8.05%

12 DASH-达世币 ¥203亿 ¥2,544 796万 ¥61,126万 -7.68%

13 XEM-新经币 ¥157亿 ¥1.75 900,000万* ¥32,476万 -9.47%

14 TRX-波场 ¥147亿 ¥0.2242 6,574,819万 ¥137,724万 -7.45%

15 USDT-泰达币 ¥145亿 ¥6.32 228,714万 ¥1,443,997万 -0.21%

16 ETC-以太经典 ¥117亿 ¥116 10,070万 ¥144,927万 -7.67%

17 VEN-唯链 ¥106亿 ¥20.42 51,921万 ¥12,129万 -12.1%

18 QTUM-量子链 ¥103亿 ¥116 8,847万* ¥130,424万 -6.14%

19 ICX ¥83亿 ¥21.47 38,704万 ¥119,955万 -12.8%

20 XRB-纳诺 ¥81亿 ¥60.58 13,325万* ¥25,499万 -0.1%

21 LSK-应用链 ¥75亿 ¥72.87 10,311万* ¥16,270万 -14.17%

22 OMG-嫩模币 ¥69亿 ¥67.71 10,204万 ¥28,139万 -12.94%

23 BTG-比特黄金 ¥63亿 ¥373 1,700万 ¥14,935万 -9.22%

24 BNB-币安币 ¥61亿 ¥61.61 9,901万 ¥59,981万 -8.39%

25 ZEC-大零币 ¥53亿 ¥1,486 354万 ¥31,929万 -9.64%

26 DGD-黄金代币 ¥44亿 ¥2,197 200万 ¥18,815万 -6.09%

27 PPT ¥33亿 ¥89.08 3,700万 ¥1,039万 -10.52%

28 XVG ¥32亿 ¥0.221 1,446,505万 ¥39,433万 2.62%

29 STEEM-斯蒂姆币 ¥32亿 ¥12.46 25,402万* ¥1,675万 -11.61%

30 STRAT ¥30亿 ¥30.48 9,879万* ¥5,618万 -11.44%

31 BCN-字节币 ¥30亿 ¥0.0161 18,379,763万 ¥2,719万 -7.49%

32 WAVES-波币 ¥29亿 ¥28.94 10,000万* ¥12,981万 -8.52%

33 HT-火币全球积分 ¥27亿 ¥8.88 30,000万* ¥34,149万 -7.26%

34 MKR ¥26亿 ¥4,259 62万 ¥77万 -6.85%

35 SC-云储币 ¥26亿 ¥0.0787 3,329,879万 ¥4,301万 -8.32%

36 XUC-雪币 ¥26亿 ¥39.99 6,500万 ¥150万 -4.31%

37 BTS-比特股 ¥26亿 ¥0.9847 261,162万* ¥9,051万 -6.42%

38 DOGE-狗狗币 ¥25亿 ¥0.0217 11,355,820万 ¥4,524万 -9.32%

39 AE ¥23亿 ¥9.9 23,302万 ¥11,624万 -12.03%

40 REP ¥23亿 ¥209 1,100万 ¥1,729万 -8.72%

41 SNT ¥23亿 ¥0.6538 347,048万 ¥16,711万 -10.64%

42 DCR ¥22亿 ¥309 699万 ¥1,650万 -7.67%

43 BTM-比原链 ¥21亿 ¥2.18 98,700万 ¥10,896万 -4.58%

44 AION ¥20亿 ¥17.15 11,532万 ¥6,842万 -15.95%

45 KMD-科莫多币 ¥19亿 ¥17.84 10,403万 ¥757万 -9.41%

46 WTC-沃尔顿链 ¥19亿 ¥74.39 2,490万* ¥2,103万 -13.8%

47 ZIL ¥18亿 ¥0.2739 660,533万 ¥8,161万 -11.65%

48 HSR-红烧肉 ¥18亿 ¥42.54 4,221万 ¥39,941万 -7.75%

49 ARDR-阿朵币 ¥18亿 ¥1.78 99,900万* ¥1,827万 -10.82%

50 ARK ¥18亿 ¥17.47 10,142万* ¥1,589万 -1.55%

51 VERI ¥17亿 ¥828 204万 ¥569万 11.66%

52 ZRX-0x协议 ¥17亿 ¥3.24 51,946万 ¥7,260万 -17.78%

53 CNX ¥16亿 ¥36.11 4,518万 ¥117万 -6.64%

54 LRC-路印协议 ¥16亿 ¥2.72 57,207万 ¥6,424万 -0.64%

55 KCS ¥15亿 ¥16.85 9,104万 ¥321万 -12.51%

56 ELA-亦来云 ¥15亿 ¥227 650万 ¥8,147万 -9.43%

57 DGB-极特币 ¥14亿 ¥0.1396 1,001,172万 ¥1,269万 -10.63%

58 QASH ¥14亿 ¥3.95 35,000万 ¥3,395万 -10.06%

59 MONA-萌奈币 ¥14亿 ¥23.18 5,826万 ¥735万 -7.04%

60 GAS ¥13亿 ¥131 995万 ¥2,716万 -13.99%

61 PIVX-普维币 ¥13亿 ¥23.32 5,583万* ¥629万 -11.11%

62 SYS-系统币 ¥13亿 ¥2.44 53,178万 ¥551万 -10.57%

63 BAT-注意力币 ¥13亿 ¥1.25 100,000万 ¥2,785万 -7.33%

64 GNT ¥12亿 ¥1.49 83,426万 ¥3,904万 -8.23%

65 FCT-公证通 ¥12亿 ¥141 875万* ¥2,119万 -13.55%

66 DRGN-龙链 ¥12亿 ¥4.88 23,842万 ¥830万 -15.7%

67 ETN ¥12亿 ¥0.1779 650,306万 ¥1,571万 -8.81%

68 R ¥11亿 ¥6.18 18,445万 ¥2,643万 -10.44%

69 BQX ¥11亿 ¥15.03 7,453万* ¥3,625万 -17.33%

70 GXS-公信宝 ¥11亿 ¥18.55 6,000万* ¥1,992万 2.36%

71 NAS-星云币 ¥11亿 ¥36.81 3,000万* ¥7,493万 -5.76%

72 FUN ¥11亿 ¥0.2381 460,507万 ¥827万 -10.46%

73 XZC-小零币 ¥10亿 ¥236 437万 ¥788万 -12.84%

74 KNC ¥9.99亿 ¥7.45 13,413万 ¥4,555万 -16.98%

75 SALT ¥9.98亿 ¥17.88 5,580万 ¥6,964万 -5.62%

76 RDD-蜗牛币 ¥9.33亿 ¥0.0324 2,879,755万* ¥1,612万 -8.32%

77 MAID-互联网币 ¥8.6亿 ¥1.9 45,255万 ¥791万 -6.83%

78 EMC-崛起币 ¥8.51亿 ¥20.5 4,151万 ¥489万 -9.74%

79 GBYTE-字节雪球 ¥8.49亿 ¥1,316 65万* ¥210万 -8.14%

80 LINK ¥8.42亿 ¥2.4 35,000万 ¥6,134万 -15.48%

81 NXT-未来币 ¥8.42亿 ¥0.8425 99,900万* ¥1,238万 -8.68%

82 REQ ¥8.36亿 ¥1.26 66,271万 ¥3,638万 -19.95%

83 KIN ¥7.93亿 ¥0.001049 75,609,756万 ¥153万 -10.88%

84 POWR ¥7.91亿 ¥2.17 36,393万 ¥4,383万 -11.36%

85 ENG ¥7.78亿 ¥10.4 7,484万 ¥7,828万 -2.75%

86 DCN ¥7.71亿 ¥0.002371 32,522,661万 ¥43万 -11.52%

87 PART ¥7.47亿 ¥83.79 891万* ¥164万 -9.45%

88 POLY ¥7.46亿 ¥3.11 24,000万 ¥487万 -19.86%

89 UBTC-比特联储 ¥7.44亿 ¥124 600万* ¥4,066万 7.66%

90 BNT ¥7.32亿 ¥18.03 4,062万 ¥1,070万 -9.63%

91 NEBL ¥7.13亿 ¥55.15 1,293万* ¥8,206万 -9.21%

92 PAY ¥7.12亿 ¥6.8 10,466万 ¥2,856万 -9.13%

93 STORJ ¥6.97亿 ¥5.23 13,343万 ¥7,292万 -3.75%

94 CND ¥6.95亿 ¥0.4808 144,598万 ¥1,104万 -13.56%

95 NXS ¥6.86亿 ¥12.21 5,616万 ¥618万 -9.31%

96 BTCD-匿名比特 ¥6.74亿 ¥523 129万 ¥15万 0.65%

97 MDS ¥6.68亿 ¥0.6676 100,000万 ¥5,451万 -14.23%

98 VTC-绿币 ¥6.62亿 ¥15.23 4,346万 ¥2,933万 -5.2%

99 MNX ¥6.53亿 ¥186 351万 ¥79万 -10.6%

100 NULS ¥6.43亿 ¥16.08 4,000万 ¥6,297万 -14.25%

#为你写信# 每天为你播报一次最新区块链数字货币全球流通市值TOP100排名!

中国数字货币最新官方消息下载(中国数字货币交易网)
上一篇 2023年06月19日
日元对人民币汇率走势图(近日日元对人民币汇率走势图)
下一篇 2023年06月19日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 liqiaoqiant@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

相关推荐